सभी उत्पाद
High Strength Carbon Steel Plate and Sheet with 0.15mm-300mm Thickness Available in Cold Rolled and Hot Rolled Options
उत्पाद विवरण
| सामग्री | डिलीवरी का समय | मोटाई | 0.15 मिमी -300 मिमी |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई | 1250 मिमी, 1500 मिमी या कस्टम | लंबाई | 1000 मिमी-12000 मिमी या कस्टम |
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड | श्रेणी | Q550NQR1 |
| कार्बन सामग्री | 0.15 | सिलिकॉन सामग्री | 0.75 |
| मैंगनीज सामग्री | 2.00 | फास्फोरस सामग्री | 0.06-0.12 |
| सल्फर सामग्री | 0.008 | तांबे की सामग्री | 0.25-0.50 |
| क्रोमियम सामग्री | --- | निकेल सामग्री | --- |
| सूक्ष्म | पर्लाइट | ||
| प्रमुखता देना | High Strength Carbon Steel Plate,Cold Rolled And Hot Rolled Steel Plate,0.15mm-300mm Thickness Carbon Steel Sheet |
||
उत्पाद विवरण
80# / 1080 / SWRH82A / C80D(1.0622) Carbon Steel Plate/Sheet
Carbon Structural Steel Plate Overview
Carbon structural steel plate refers to carbon steel containing less than 0.8% carbon. It is characterized by lower sulfur, phosphorus, and non-metallic inclusions compared to general carbon steel, resulting in superior mechanical properties.
Key Benefits
- Enhanced Mechanical Properties
- Superior Durability & Strength
- Versatile Applications
- Improved Corrosion Resistance (with specific grades)
Target Industries & Applications
- Construction
- Automotive
- Manufacturing
- Infrastructure
- Heavy Machinery
Product Attributes
Brand: N/A
Origin: N/A
Material: Carbon Structural Steel
Color: Metallic Grey
Technical Specifications
Product Standards & Materials
| Product Name | Standard | Material | Technique |
|---|---|---|---|
| Carbon steel sheet / steel plate | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Cold Rolled And Hot Rolled |
Dimensions
| Dimensions | Width | Length | Thickness |
|---|---|---|---|
| Standard & Custom | 1250mm, 1500mm or as per client's requirement | 1000mm-12000mm or according to customer's special request | 0.15mm-300mm |
Specific Grade Chemical Compositions
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.5-1.25 | 0.65 | - |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 | 0.4-0.65 | ≤0.4 | - |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 | - |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 | - |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 | - |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 | - |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 | - |
Steel Type Classification
| Carbon Content (wt.%) | Microstructure | Properties | Examples |
|---|---|---|---|
| Low-carbon steel < 0.25 |
Ferrite, pearlite | Low hardness and cost. High ductility, toughness, machinability and weldability | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Medium-carbon steel 0.25 – 0.60 |
Martensite | Low hardenability, medium strength, ductility and toughness | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| High-carbon steel 0.60 – 1.25 |
Pearlite | High hardness, strength, low ductility | AISI 440C, EN 10088-3 |
अनुशंसित उत्पाद

