उच्च शक्ति कार्बन स्टील प्लेट और शीट 0.15 मिमी-300 मिमी मोटाई के साथ उपलब्ध में ठंडा लुढ़काया और गर्म लुढ़काया
Product Details
| मोटाई: | 0.15 मिमी -300 मिमी | चौड़ाई: | 1250 मिमी 1500 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 1000 मिमी -12000 मिमी या ग्राहक के विशेष अनुरोध के अनुसार | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
| कार्बन सामग्री: | उच्च कार्बन स्टील (0.60 - 1.25) | सूक्ष्म: | पर्लाइट |
| सी: | 0.15 | साई: | 0.75 |
| एम.एन.: | 2.00 | पी: | 0.06-0.12 |
| एस: | 0.008 | घन: | 0.25-0.50 |
| करोड़: | 0.3-1.25 | नी: | 0.65 |
| श्रेणी: | Q550NQR1 | ||
| प्रमुखता देना |
उच्च शक्ति कार्बन स्टील प्लेट,कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड कार्बन स्टील शीट,0.15mm-300mm मोटाई वाली स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट |
||
Product Description
- उन्नत यांत्रिक गुण
- उत्कृष्ट स्थायित्व और शक्ति
- अच्छी निर्माण क्षमता और वेल्डेबिलिटी
- उच्च गुणवत्ता के लिए कम अशुद्धियाँ
| उत्पाद का नाम | मानक | सामग्री ग्रेड | मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | तकनीक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्बन स्टील शीट / स्टील प्लेट | जेआईएस, एआईएसआई, एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, ईएन | एएसटीएम: ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ए36, ग्रेड 36, ग्रेड 40, ग्रेड 42, ग्रेड 50, ग्रेड 55, ग्रेड 60, ग्रेड 65, ग्रेड 80 ईएन: एस185, एस235जेआर, एस275जेआर, एस355जेआर, एस420एनएल, एस460एनएल एस500क्यू, एस550क्यू, एस620क्यू, एस690क्यू जेआईएस: एसएस330, एसपीएचसी, एसएस400, एसपीएफसी, एसपीएचडी, एसपीएचई |
0.15मिमी-300मिमी | 1250मिमी 1500मिमी या ग्राहक की आवश्यकतानुसार | 1000मिमी-12000मिमी या ग्राहक के विशेष अनुरोध के अनुसार | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
| ग्रेड | सी | एसआई | एमएन | पी | एस | सीयू | सीआर | एनआई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोर-टेन ए | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.5-1.25 | 0.65 |
| कोर-टेन बी | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 | 0.4-0.65 | ≤0.4 |
| एसपीए-एच | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.30-0.65 | 0.65 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| कार्बन सामग्री (भार%) | माइक्रोस्ट्रक्चर | गुण | उदाहरण | मानक |
|---|---|---|---|---|
| कम कार्बन स्टील (< 0.25) | फेराइट, पर्लाइट | कम कठोरता और लागत। उच्च तन्यता, मजबूती, मशीनिंग और वेल्डेबिलिटी | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L | लागू नहीं |
| मध्यम कार्बन स्टील (0.25 – 0.60) | मार्टेंसाइट | कम कठोरता, मध्यम शक्ति, तन्यता और मजबूती | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | लागू नहीं |
| उच्च कार्बन स्टील (0.60 – 1.25) | पर्लाइट | उच्च कठोरता, शक्ति, कम तन्यता | AISI 440C, EN 10088-3 | लागू नहीं |
Product Highlights
कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई उच्च-गुणवत्ता वाली कार्बन स्टील प्लेटें, जो शक्ति, स्थायित्व और निर्माण क्षमता का संतुलन प्रदान करती हैं। प्रीमियम कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील हमारी कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेटें 0.8% से कम कार्बन सामग्री के साथ निर्मित होती हैं...
सस्ती कीमत गर्म लुढ़का हुआ कार्बन स्टील कॉइल DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5 मिमी हल्के स्टील कॉइल
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 कास्ट आयरन स्टील हल्के कार्बन स्टील प्लेटें सस्ती कीमत के साथ
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
पानी का काम 45 # 20 # 16mn 42crmo वेल्डेड Erw कार्बन स्टील पाइप गर्म बिक्री
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS मानक गर्म लुढ़का हुआ उच्च शक्ति कार्बन स्टील प्लेट SS400 Q235B स्टील शीट
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.