उच्च शक्ति कार्बन स्टील प्लेट और शीट 0.15 मिमी-300 मिमी मोटाई के साथ उपलब्ध में ठंडा लुढ़काया और गर्म लुढ़काया
Product Details
| मोटाई: | 0.15 मिमी -300 मिमी | चौड़ाई: | 1250 मिमी, 1500 मिमी या कस्टम |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 1000 मिमी-12000 मिमी या कस्टम | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
| श्रेणी: | Q550NQR1 | कार्बन सामग्री: | 0.16 वजन% |
| सिलिकॉन सामग्री: | 0.75 वजन% | मैंगनीज सामग्री: | 2.00 वजन% |
| फास्फोरस सामग्री: | 0.06-0.12 वजन% | सल्फर सामग्री: | 0.008 वजन% |
| तांबे की सामग्री: | 0.25-0.50 वजन% | सूक्ष्म: | पर्लाइट |
| कार्बन वर्गीकरण: | उच्च कार्बन स्टील | कठोरता: | उच्च |
| लचीलापन: | कम | ||
| प्रमुखता देना |
उच्च शक्ति कार्बन स्टील प्लेट,कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड कार्बन स्टील शीट,0.15mm-300mm मोटाई वाली स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट |
||
Product Description
- बढ़ी हुई यांत्रिक शक्ति
- बेहतर स्थायित्व
- उत्कृष्ट फॉर्मेबिलिटी
- उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी
| उत्पाद का नाम | मानक | सामग्री ग्रेड | तकनीक |
|---|---|---|---|
| कार्बन स्टील शीट / स्टील प्लेट | जेआईएस, एआईएसआई, एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, ईएन | एएसटीएम: ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ए36... ईएन: एस185, एस235जेआर, एस275जेआर... जेआईएस: एसएस330, एसपीएचसी, एसएस400... |
कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
| मोटाई | चौड़ाई | लंबाई |
|---|---|---|
| 0.15 मिमी - 300 मिमी | 1250 मिमी, 1500 मिमी या ग्राहक की आवश्यकतानुसार | 1000 मिमी - 12000 मिमी या ग्राहक के विशेष अनुरोध के अनुसार |
| ग्रेड | सी (भार%) | सी (भार%) | एमएन (भार%) |
|---|---|---|---|
| कोर-टेन ए | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| कोर-टेन बी | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| एसपीए-एच | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
| कार्बन सामग्री (भार%) | सूक्ष्म संरचना | गुण | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| कम-कार्बन स्टील (< 0.25) | फेराइट, पर्लाइट | कम कठोरता और लागत। उच्च तन्यता, मजबूती, मशीनिंग और वेल्डेबिलिटी | एआईएसआई 304, एएसटीएम ए815, एआईएसआई 316L |
| मध्यम-कार्बन स्टील (0.25 – 0.60) | मार्टेंसाइट | कम कठोरता, मध्यम शक्ति, तन्यता और मजबूती | एआईएसआई 409, एएसटीएम ए29, एससीएम435 |
| उच्च-कार्बन स्टील (0.60 – 1.25) | पर्लाइट | उच्च कठोरता, शक्ति, कम तन्यता | एआईएसआई 440C, ईएन 10088-3 |
Product Highlights
कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट 0.8% से कम कार्बन वाली उच्च-प्रदर्शन वाली कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट, जिसमें बेहतर यांत्रिक गुणों के लिए कम सल्फर, फास्फोरस और गैर-धातु समावेश होते हैं। मुख्य लाभ बढ़ी हुई यांत्रिक शक्ति बेहतर स्थायित्व उत्कृष्ट फॉर्मेबिलिटी उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी इसके लिए आदर्श: निर्...
सस्ती कीमत गर्म लुढ़का हुआ कार्बन स्टील कॉइल DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5 मिमी हल्के स्टील कॉइल
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 कास्ट आयरन स्टील हल्के कार्बन स्टील प्लेटें सस्ती कीमत के साथ
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
पानी का काम 45 # 20 # 16mn 42crmo वेल्डेड Erw कार्बन स्टील पाइप गर्म बिक्री
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS मानक गर्म लुढ़का हुआ उच्च शक्ति कार्बन स्टील प्लेट SS400 Q235B स्टील शीट
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.