Q550NQR1 ग्रेड कार्बन स्टील प्लेट 0.15 मिमी-300 मिमी मोटाई के साथ ठंडा लुढ़काया और गर्म लुढ़काया विकल्पों में
Product Details
| मोटाई: | 0.15 मिमी -300 मिमी | चौड़ाई: | 1250मिमी-1500मिमी |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 1000 मिमी -2000 मिमी | तकनीक: | स्वनिर्धारित |
| कार्बन सामग्री: | 0.60 - 1.25 वजन% | सिलिकॉन सामग्री: | 0.75 वजन% |
| मैंगनीज सामग्री: | 2.00 वजन% | फास्फोरस सामग्री: | 0.06-0.12 वजन% |
| सल्फर सामग्री: | 0.008 वजन% | तांबे की सामग्री: | 0.25-0.50 वजन% |
| क्रोमियम सामग्री: | 0.3-1.25 वजन% | निकेल सामग्री: | 0.12-0.65 वजन% |
| सूक्ष्म: | पर्लाइट | कठोरता: | उच्च |
| लचीलापन: | कम | ||
| प्रमुखता देना |
Q550NQR1 ग्रेड कार्बन स्टील प्लेट,0.15 मिमी-300 मिमी मोटाई वाली कार्बन स्टील शीट,कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट |
||
Product Description

- यांत्रिक गुणों में सुधार
- बढ़ी हुई स्थायित्व और मज़बूती
- बेहतर प्रदर्शन के लिए कम अशुद्धियाँ
- विभिन्न संरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए बहुमुखी
| उत्पाद का नाम | मानक | सामग्री के ग्रेड | आयाम |
|---|---|---|---|
| कार्बन स्टील शीट / स्टील प्लेट | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | एएसटीएमःग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ए36, ग्रेड 36, ग्रेड 40, ग्रेड 42, ग्रेड 50, ग्रेड 55, ग्रेड 60, ग्रेड 65, ग्रेड 80 EN:S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE | मोटाईः0.15mm-300mm चौड़ाईः1250 मिमी 1500 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार लम्बाईः1000mm-12000mm या ग्राहक के विशेष अनुरोध के अनुसार |
| ग्रेड | C (घ.%) | Si (Wt.%) | Mn (घ.%) |
|---|---|---|---|
| कॉर्-टेन ए | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| कॉर्-टेन बी | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| एसपीए-एच | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
| ग्रेड | पी (वॉट.%) | S (Wt.%) | घनत्व (घ.%) |
|---|---|---|---|
| कॉर्-टेन ए | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| कॉर्-टेन बी | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 |
| एसपीए-एच | 0.07-0.15 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| 9CuPCrNi-A | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 |
| Q235NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q295NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q355NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q415NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q460NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q500NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q550NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q265GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 |
| Q295GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q310GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q355GNH | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q345GNHL | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 |
| Q295GQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q295GQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q400NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q450NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q500NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q550NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| ग्रेड | Cr (Wt.%) | नी (घ.%) | अन्य |
|---|---|---|---|
| कॉर्-टेन ए | 0.5-1.25 | 0.65 | |
| कॉर्-टेन बी | 0.4-0.65 | ≤0.4 | |
| एसपीए-एच | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| 9CuPCrNi-A | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| Q235NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q295NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q355NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q415NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q460NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q265GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q295GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q310GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q355GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q345GNHL | 0.30-0.65 | 0.65 | |
| Q295GQR2 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 | |
| Q295GQR3 | --- | --- | |
| Q345NQR2 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q345NQR3 | --- | --- | |
| Q400NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q450NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NQR1 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| कार्बन सामग्री (घ.%) | सूक्ष्म संरचना | गुण | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| कम कार्बन वाली स्टील < 0.25 | फेराइट, पर्लाइट | उच्च लचीलापन, कठोरता, मशीनीकरण और वेल्डिंग क्षमता | कम कठोरता और लागत |
| मध्यम कार्बन स्टील 0.25 ¢ 0.60 | मार्टेनसाइट | कम कठोरता, मध्यम शक्ति, लचीलापन और कठोरता | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| उच्च कार्बन स्टील 0.60 ¢ 125 | पिरलाइट | उच्च कठोरता, शक्ति, कम लचीलापन | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेटहमारे कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट के साथ बेहतर प्रदर्शन का अनुभव करें. 0.8% से कम कार्बन सामग्री के साथ इंजीनियर, यह स्टील अपने कम सल्फर के कारण बेहतर यांत्रिक गुण प्रदान करता है,फ़ॉस्फ़ोरसयह विश्वसनीयता और स्थायित्व की आवश्यकता वाले कठोर संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए ...
सस्ती कीमत गर्म लुढ़का हुआ कार्बन स्टील कॉइल DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5 मिमी हल्के स्टील कॉइल
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 कास्ट आयरन स्टील हल्के कार्बन स्टील प्लेटें सस्ती कीमत के साथ
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
पानी का काम 45 # 20 # 16mn 42crmo वेल्डेड Erw कार्बन स्टील पाइप गर्म बिक्री
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS मानक गर्म लुढ़का हुआ उच्च शक्ति कार्बन स्टील प्लेट SS400 Q235B स्टील शीट
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.