सभी उत्पाद
कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड कार्बन स्टील प्लेट और शीट 0.15mm-300mm मोटाई में JIS ASTM GB DIN EN मानक में
उत्पाद विवरण
| मोटाई | 0.15 मिमी -300 मिमी | चौड़ाई | 1250 मिमी, 1500 मिमी या कस्टम |
|---|---|---|---|
| लंबाई | 1000 मिमी-12000 मिमी या कस्टम | तकनीक | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
| कार्बन सामग्री | उच्च-कार्बन स्टील (0.60 - 1.25 wt.%) | सी सामग्री | 0.15 वजन% |
| सी सामग्री | 0.75 वजन% | एमएन सामग्री | 2.00 वजन% |
| पी सामग्री | 0.06-0.12 वजन% | एस सामग्री | 0.008 वजन% |
| घन सामग्री | 0.25-0.50 वजन% | सूक्ष्म | पर्लाइट |
| सामग्री ग्रेड | एएसटीएम: ग्रेड बी, सी, डी, ए36, 36-80; EN: S185-S690Q; जेआईएस: एसएस330-एसपीएचई | कठोरता | उच्च |
| लचीलापन | कम | ||
| प्रमुखता देना | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड कार्बन स्टील प्लेट,0.15 मिमी-300 मिमी मोटाई वाली कार्बन स्टील शीट,जेआईएस एएसटीएम जीबी दीन एन मानक स्टील प्लेट |
||
उत्पाद विवरण
कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट
हमारे उच्च-गुणवत्ता वाले कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स की खोज करें, जो 0.8% से कम कार्बन सामग्री के साथ इंजीनियर किए गए हैं। ये प्लेट्स अपने कम सल्फर, फास्फोरस और गैर-धातु समावेश सामग्री के कारण बेहतर यांत्रिक गुण प्रदान करते हैं, जिससे वे मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं।
मुख्य लाभ
- उन्नत यांत्रिक गुण
- उत्कृष्ट स्थायित्व
- बहुमुखी अनुप्रयोग
- उद्योग-ग्रेड गुणवत्ता
लक्षित उद्योग
निर्माण
ऑटोमोटिव
विनिर्माण
भारी मशीनरी
जहाज निर्माण
उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | मानक | सामग्री ग्रेड | आयाम |
|---|---|---|---|
| कार्बन स्टील शीट / स्टील प्लेट | जेआईएस, एआईएसआई, एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, ईएन |
एएसटीएम: ग्रेड बी, सी, डी, ए36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 ईएन: एस185, एस235जेआर, एस275जेआर, एस355जेआर, एस420एनएल, एस460एनएल एस500क्यू, एस550क्यू, एस620क्यू, एस690क्यू जेआईएस: एसएस330, एसपीएचसी, एसएस400, एसपीएफसी, एसपीएचडी, एसपीएचई |
मोटाई: 0.15 मिमी - 300 मिमी चौड़ाई: 1250 मिमी, 1500 मिमी या कस्टम लंबाई: 1000 मिमी - 12000 मिमी या कस्टम |
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
वेदरिंग स्टील ग्रेड (कोर-टेन और समकक्ष)
| ग्रेड | सी (wt.%) | सी (wt.%) | एमएन (wt.%) | पी (wt.%) |
|---|---|---|---|---|
| कोर-टेन ए | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 |
| कोर-टेन बी | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 |
| एसपीए-एच | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
कार्बन सामग्री द्वारा रासायनिक संरचना और गुण
| कार्बन सामग्री (wt.%) | सूक्ष्म संरचना | गुण | उदाहरण | मानक |
|---|---|---|---|---|
| कम कार्बन स्टील (< 0.25) | फेराइट, पर्लाइट | कम कठोरता और लागत। उच्च लचीलापन, मजबूती, मशीनिंग और वेल्डेबिलिटी | कम कठोरता और लागत। उच्च लचीलापन, मजबूती, मशीनिंग और वेल्डेबिलिटी | एआईएसआई 304, एएसटीएम ए815, एआईएसआई 316L |
| मध्यम कार्बन स्टील (0.25 – 0.60) | मार्टेंसाइट | कम कठोरता, मध्यम शक्ति, लचीलापन और मजबूती | कम कठोरता, मध्यम शक्ति, लचीलापन और मजबूती | एआईएसआई 409, एएसटीएम ए29, एससीएम435 |
| उच्च कार्बन स्टील (0.60 – 1.25) | पर्लाइट | उच्च कठोरता, शक्ति, कम लचीलापन | उच्च कठोरता, शक्ति, कम लचीलापन | एआईएसआई 440C, ईएन 10088-3 |
अनुशंसित उत्पाद

