उच्च प्रदर्शन स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब 201 202 304 316 316L

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xभुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी | मानक | एएसटीएम/एआईएसआई/जेआईएस/डीआईएन/एन/जीबी |
---|---|---|---|
सतह उपचार | पॉलिश/मिरर/हेयरलाइन, आदि | सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
प्रमाणपत्र | आईएसओ/एसजीएस | पोर्ट | शंघाई/क़िंगदाओ |
मोटाई | अनुकूलित | प्रक्रिया विधि | कोल्ड ड्रॉ / कोल्ड रोल्ड / हॉट रोल्ड |
प्रमुखता देना | उच्च प्रदर्शन वाले स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब,201 स्टेनलेस स्टील ट्यूब,316L स्टेनलेस स्टील ट्यूब |
उत्पाद का वर्णन:
स्टेनलेस स्टील पाइपिंग कई अलग-अलग अनुप्रयोगों के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल और विश्वसनीय सामग्री है। यह टिकाऊ और संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक,और आवासीय अनुप्रयोगहमारे स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब पाइप, ट्यूब और आयत जैसे विभिन्न आकारों में उपलब्ध है, और विभिन्न आकारों में एएनएसआई एससीएच 10 एस से लेकर,ANSI SCH 40S, और एएनएसआई एससीएच 80 एस. हमारे स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब की सतह उपचार ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने के लिए पॉलिश, दर्पण, बाल लाइन, आदि किया जा सकता है।हमारे स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब की लंबाई आमतौर पर 6 मीटर है, लेकिन यह भी ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। हमारे स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब सुरक्षित परिवहन और वितरण के लिए मानक निर्यात पैकेज में पैक किया जाता है।हमारे स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब की उत्पादन प्रक्रिया ठंड खींचा है, ठंडे या गर्म लुढ़का हुआ।
स्टॉक का आकारः
व्यास*दीवार मोटाई/मिमी | प्रति रोल का वजन/किग्रा (लंबाई 6 मीटर) |
व्यास*दीवार मोटाई/मिमी | प्रति रोल का वजन/किग्रा (लंबाई 6 मीटर) |
व्यास*दीवार मोटाई/मिमी | प्रति रोल का वजन/किग्रा (लंबाई 6 मीटर) |
व्यास*दीवार मोटाई/मिमी | प्रति रोल का वजन/किग्रा (लंबाई 6 मीटर) |
8 से 0.4 | 0.5 | 16*0.9 | 2.04 | 25 गुना 0.9 | 3.25 | 38*1.1 | 6.07 |
8 से 0.5 | 0.6 | 16*1.1 | 2.45 | 25 गुना 1.1 | 3.93 | 38*1.4 | 7.66 |
8 से 0.6 | 0.67 | 16*1.4 | 3.1 | 25 गुना 1.4 | 4.94 | 38*1.9 | 10.3 |
8 से 0.7 | 0.78 | 16*1.9 | 4.01 | 25 गुना 1.9 | 6.56 | 38 गुना 2.4 | 12.8 |
9.5*0.25 | 0.35 | 19 गुना 0.25 | 0.71 | 25*2.4 | 8.11 | 38 गुना 2.8 | 14.74 |
9.5*0.28 | 0.39 | 19 गुना 0.28 | 0.79 | 28 गुना 0.7 | 2.86 | 40 गुना 0.9 | 5.26 |
9.5*0.3 | 0.48 | 19 गुना 0.3 | 0.98 | 28 गुना 0.9 | 3.65 | ४०*१1 | 6.4 |
9.5*0.4 | 0.55 | 19 गुना 0.4 | 1.12 | 28*1.1 | 4.43 | ४०*१4 | 8.08 |
9.5*0.5 | 0.68 | 19 गुना 0.5 | 1.39 | 28*1.4 | 5.57 | ४०*१9 | 10.82 |
9.5*0.6 | 0.8 | 19 गुना 0.6 | 1.65 | 28*1.9 | 7.42 | 42 गुना 0.9 | 5.53 |
9.5*0.7 | 0.92 | 19 गुना 0.7 | 1.92 | 30 गुना 0.9 | 3.92 | 42 गुना 1.1 | 6.73 |
9.5*0.9 | 1.18 | 19 गुना 0.9 | 2.44 | 30 गुना 1.1 | 4.76 | 42 गुना 1.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | 19*1.1 | 2.95 | 30 गुना 1.4 | 5.99 | 42 गुना 1.9 | 11.4 |
12.7*0.25 | 0.47 | 19*1.4 | 3.69 | 30 गुना 1.9 | 7.98 | 42 गुना 2.4 | 14.2 |
12.7*0.28 | 0.56 | 19*1.9 | 4.86 | ३२*०4 | 1.89 | ४५*०9 | 5.94 |
12.7*0.3 | 0.64 | 22 गुना 0.25 | 0.82 | ३२*०5 | 2.36 | ४५*१1 | 7.22 |
12.7*0.4 | 0.74 | 22 गुना 0.28 | 0.91 | ३२*०6 | 2.82 | ४५*१4 | 9.13 |
12.7*0.5 | 0.92 | 22 गुना 0.3 | 1.14 | ३२*०7 | 3.28 | ४५*१9 | 12.24 |
12.7*0.6 | 1.1 | 22 गुना 0.4 | 1.3 | ३२*०9 | 4.19 | ४५*२4 | 15.3 |
12.7*0.7 | 1.27 | 22 गुना 0.5 | 1.91 | 32 गुना 1.1 | 5.08 | ४५*२8 | 17.67 |
12.7*0.9 | 1.59 | 22 गुना 0.6 | 1.92 | 32 गुना 1.4 | 6.41 | 48 गुना 0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22 गुना 0.7 | 2.23 | 32 गुना 1.9 | 8.55 | 48 गुना 0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22 गुना 0.9 | 2.84 | 32 गुना 2.4 | 10.62 | 48 गुना 1.1 | 7.72 |
14 गुना 0.7 | 1.4 | 22*1.1 | 3.44 | 32 गुना 2.8 | 12.22 | 48 गुना 1.4 | 9.8 |
14 गुना 0.9 | 1.77 | 22*1.4 | 4.32 | ३५*०9 | 4.59 | 48 गुना 1.9 | 13.1 |
14*1.1 | 2.12 | 22*1.9 | 5.72 | ३५*१1 | 5.58 | 48 गुना 2.4 | 16.4 |
14*1.4 | 2.64 | 25 गुना 0.25 | 0.93 | ३५*१4 | 7.04 | 48 गुना 2.8 | 18.92 |
16*0.28 | 0.66 | 25 गुना 0.28 | 1.1 | ३५*१9 | 9.4 | 51 गुना 0.7 | 5.27 |
16*0.3 | 0.82 | 25 गुना 0.3 | 1.3 | ३८*०4 | 2.25 | 51 गुना 0.9 | 6.74 |
16*0.4 | 0.94 | 25 गुना 0.4 | 1.47 | ३८*०5 | 2.81 | 51 गुना 1.1 | 8.21 |
16*0.5 | 1.16 | 25 गुना 0.5 | 1.83 | ३८*०6 | 3.36 | 51 गुना 1.4 | 10.4 |
16*0.6 | 1.39 | 25 गुना 0.6 | 2.19 | ३८*०7 | 3.9 | 51 गुना 1.9 | 13.94 |
16*0.7 | 1.6 | 25 गुना 0.7 | 2.55 | ३८*०9 | 4.99 | 51 गुना 2.4 | 17.5 |
अनुकूलन:
ब्रांड नाम: JSRZ
मॉडल संख्याः 201 202 304 316 316L
उत्पत्ति का स्थान: चीन
न्यूनतम आदेश मात्राः 1 टन
कीमतः 1800-2200 अमरीकी डालर/टन
पैकेजिंग विवरणः मानक समुद्री-योग्य पैकेजिंग
प्रसव का समय: 7-15 दिन
भुगतान की शर्तें: टी/टी, एल/सी
आपूर्ति क्षमताः 2000 टन प्रति माह
सामग्रीः स्टेनलेस स्टील
आकारः अनुकूलित
आकारः पाइप/ट्यूब
पैकेजः मानक निर्यात पैकेज
लंबाईः 6 मीटर या अनुकूलित
विनिर्देशः SCH 10S, अनुसूची 40S, अनुसूची 40S, अनुसूची 80S
सहायता एवं सेवाएं:
स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब अपने ग्राहकों को तकनीकी सहायता और सेवा प्रदान करता है। हमारे विशेषज्ञ उत्पाद चयन, स्थापना, रखरखाव और मरम्मत में सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।हम अपने सभी उत्पादों के लिए साइट पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैंउच्च प्रशिक्षित और अनुभवी इंजीनियरों की हमारी टीम हमारे उत्पादों से संबंधित किसी भी समस्या का निदान और समाधान जल्दी और कुशलता से कर सकती है।
हम अपने स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब की उचित स्थापना और रखरखाव के लिए अपने ग्राहकों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।हमारे पेशेवरों की टीम हमारे उत्पादों के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैहम फोन या ईमेल द्वारा बिक्री के बाद समर्थन और मुफ्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करते हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे ग्राहक हमारे उत्पादों और सेवाओं से पूरी तरह संतुष्ट हों।