हमारे यूएई ग्राहक इस बार नीचे दी गई वस्तुओं को खरीदते हैंः
पैकेज नं. | विवरण | आकार | मात्रा (टन) | शुद्ध भार (किग्रा) | सकल वजन (किग्रा) |
1 | 201 स्टेनलेस स्टील शीट No.4 सतह | 0.6mm, 1220mmX3000mm | 2 | 2000 | 2008 |
2~3 | 0.8mm, 1220mmX3000mm | 7 | 7000 | 7016 | |
4~6 | 1.0 मिमी, 1220 मिमीX3000 मिमी | 11 | 11000 | 11024 | |
7 | 1.2 मिमी, 1220 मिमीX3000 मिमी | 2 | 2000 | 2008 | |
8 | 201 स्टेनलेस स्टील चौकोर ट्यूब No.4 सतह | 20 x 20 मिमी, 1.2 मिमी मोटी | 0.5 | 500 | 502 |
9~10 | 30 x 30 मिमी, 1.2 मिमी मोटी | 0.5 | 500 | 502 | |
11~12 | 40 x 40 मिमी, 1.2 मिमी मोटी | 1 | 1000 | 1003 | |
13 | 304 स्टेनलेस स्टील शीट No.4 सतह | 1.0 मिमी, 1220 मिमीX3000 मिमी | 2 | 2000 | 2008 |
कुल | 26 | 26000 | 26071 |
यदि आपकी भी मांग है, तो अपनी पूछताछ का स्वागत करें, हम आपको अच्छी प्रतिस्पर्धी कीमत की आपूर्ति करेंगे।